Spieltag
| Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./16. | FC Pesch - SC West | 1:0 | 4:2 | | 1. | SF Troisdorf | 28 | 83:24 | 67 |
| 2./17. | Siegburger SV 04 - FC Pesch | 2:1 | 1:2 | | 2. | TuS Oberpleis | 28 | 50:29 | 58 |
| 3./18. | DJK BW Friesdorf - FC Pesch | 6:4 | 3:2 | | 3. | SV Bergisch Gl. II | 28 | 52:48 | 49 |
| 4./19. | FC Pesch - SSV Merten | 1:0 | 0:1 | | 4. | SV Schlebusch | 28 | 60:36 | 48 |
| 5./20. | SG Köln-Worringen - FC Pesch | 0:0 | 1:0 | | 5. | SG Köln-Worringen | 28 | 47:43 | 48 |
| 6./21. | FC Pesch - SV Bergisch Gladbach II | 1:2 | 1:3 | | 6. | FV Bad Honnef | 28 | 51:47 | 45 |
| 7./22. | 1. FC Spich - FC Pesch | 1:2 | 2:0 | | 7. | Vfl Rheinbach | 28 | 37:37 | 39 |
| 8./23. | FC Pesch - SC Uckerath | 0:1 | 2:4 | | 8. | DJK BW Friesdorf | 28 | 52:59 | 36 |
| 9./24. | SF Troisdorf - FC Pesch | 3:1 | 1:1 | | 9. | Siegburger SV 04 | 28 | 51:58 | 36 |
| 10./25. | spielfrei | | | | 10. | 1. FC Spich | 28 | 40:47 | 34 |
| 11./26. | VfL Rheinbach - FC Pesch | 2:2 | 2:1 | | 11. | SSV Merten | 28 | 41:53 | 34 |
| 12./27. | FC Pesch - FV Bad Honnef | 1:1 | 0:3 | | 12. | FC Pesch | 28 | 40:51 | 32 |
| 13./28. | SV Schlebusch - FC Pesch | 1:1 | 4:1 | | 13. | SpVg Porz | 28 | 48:67 | 30 |
| 14./29. | FC Pesch - SpVg. Porz | 3:2 | 4:1 | | 14. | SC Uckerath | 28 | 45:62 | 25 |
| 15./30. | TuS Oberpleis - FC Pesch | 1:2 | 1:2 | | 15. | SC West | 28 | 16:52 | 17 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2. Mannschaft (Kreisliga C / Staffel 4) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./16. | FC Pesch II - Suryoye I | 6:0 | 4:1 | | 1. | Roland West I | 20 | 77:13 | 48 |
| 2./17. | spielfrei | --- | --- | | 2. | Worringen II | 19 | 76:26 | 46 |
| 3./18. | Nippes 12 II - FC Pesch II | abg | 0:4 | | 3. | FC Pesch II | 19 | 66:23 | 44 |
| 4./19. | FC Pesch II - Weiler-Volkhoven II | 5:0 | 2:2 | | 4. | Ossendorf I | 20 | 61:33 | 44 |
| 5./20. | SG Worringen II - FC Pesch II | 3:1 | 1:5 | | 5. | Merkenich I | 20 | 37:25 | 41 |
| 6./21. | FC Pesch II - VfL Köln 99 I | 1:1 | 2:1 | | 6. | Nippes GW II | 20 | 58:46 | 29 |
| 7./22. | Rheink.-Langel II - FC Pesch II | 1:5 | | | 7. | Fühlingen I | 20 | 45:41 | 27 |
| 8./23. | Köln-Nord FSV II - FC Pesch II | 0:5 | | | 8. | Roggendorf I | 19 | 56:48 | 26 |
| 9./24. | FC Pesch II - Roland West I | 0:3 | | | 9. | VfL Köln 99 I | 19 | 57:31 | 26 |
| 10./25. | Nippes GW II - FC Pesch II | 3:4 | | | 10. | Nippes 12 II | 19 | 23:56 | 20 |
| 11./26. | FC Pesch II - Merkenich I | 4:1 | | | 11. | Weiler-Volkh. II | 19 | 33:68 | 17 |
| 12./27. | Löwe I - FC Pesch II | 1:4 | | | 12. | Rheink.-Langel II | 18 | 29:61 | 15 |
| 13./28. | FC Pesch II - Roggendorf I | 7:1 | | | 13. | Löwe I | 20 | 40:74 | 15 |
| 14./29. | FC Pesch II - Fühlingen I (20.02) | 2:1 | | | 14. | Suryoye I | 20 | 32:83 | 11 |
| 15./30. | Ossendorf I - FC Pesch II (13.02.) | 2:1 | | | 15. | Köln-Nord FSV II | 20 | 23:85 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | *TFC II wurde zurückgezogen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| A-Junioren (Bezirksliga / Staffel 2) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | Lindenthal-Hohenlind - FC Pesch | 6:1 | 3:3 | | 1. | 1. JFS Köln | 19 | 88:29 | 44 |
| 2./15. | FC Pesch - FC Union Schafhausen | 3:2 | ausf | | 2. | TSC Euskirchen | 19 | 90:37 | 41 |
| 3./16. | TSC Euskirchen - FC Pesch | 6:0 | 3:3 | | 3. | SV BW Kerpen | 19 | 47:31 | 39 |
| 4./17. | FC Pesch - SV Breinig
| 1:0 | 4:1 | | 4. | Lindenthal-Hohenl | 17 | 57:31 | 35 |
| 5./18. | Hertha Walheim - FC Pesch | 3:2 | 1:1 | | 5. | Hertha Walheim | 19 | 40:24 | 34 |
| 6./19. | FC Pesch - 1. JFS Köln | 2:2 | 1:6 | | 6. | FC U. Schafhausen | 17 | 44:34 | 25 |
| 7./20. | G.Lich-Steinstraß - FC Pesch | 0:2 | 1:2 | | 7. | FC Pesch | 18 | 37:46 | 25 |
| 8./21. | FC Pesch - Jugendsport Wenau | 2:4 | | | 8. | SV Breinig | 18 | 37:38 | 23 |
| 9./22. | FC Pesch - FV Vaalserquartier | 3:0 | | | 9. | SV A. Mariadorf | 17 | 23:34 | 20 |
| 10./23. | Marmagen-Nettersheim - FC Pesch | 0:4 | | | 10. | G.Lich-Steinstraß | 17 | 31:49 | 20 |
| 11./24. | FC Pesch - Spvg. Wesseling-Urfeld | 2:6 | | | 11. | Jugendsp.Wenau | 18 | 36:69 | 19 |
| 12./25. | SV Alemannia Mariadorf - FC Pesch | 2:1 | | | 12. | Wesseling-Urfeld | 18 | 35:67 | 14 |
| 13./26. | FC Pesch - SV BW Kerpen | ausf | | | 13. | FV Vaalserquartier | 17 | 15:49 | 11 |
| | | | | | 14. | Marmagen-Nettersh | 19 | 22:64 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B-Junioren (Bezirksliga / Staffel 2) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | FC Pesch - Lindenthal-Hohenlind | 0:0 | 2:2 | | 1. | SC Fortuna Köln | 18 | 38:12 | 43 |
| 2./15. | VfL Sürth - FC Pesch | 0:3 | 1:1 | | 2. | DJK Vikt. Frechen | 19 | 57:26 | 41 |
| 3./16. | FC Pesch - Rhenania Richterich | 1:0 | 0:1 | | 3. | FC Pesch | 19 | 39:25 | 35 |
| 4./17. | VfL Leverkusen II - FC Pesch | 2:2 | 2:2 | | 4. | DN-Niederau II | 18 | 36:23 | 32 |
| 5./18. | FC Pesch - Germania 07 Dürwiß II | 1:0 | 1:3 | | 5. | Wegberg-Beeck II | 19 | 22:18 | 31 |
| 6./19. | VfL Rheinbach - FC Pesch | 1:10 | 0:1 | | 6. | VfL Leverkusen II | 18 | 34:28 | 28 |
| 7./20. | FC Pesch - DJK Vikt. Frechen | 3:1 | 1:5 | | 7. | BC 09 Oberbruch | 17 | 31:25 | 28 |
| 8./21. | FC Düren-Niederau II - FC Pesch | 1:3 | | | 8. | Lindenthal-Hohenl. | 19 | 23:24 | 24 |
| 9./22. | BC 09 Oberbruch - FC Pesch | 1:2 | | | 9. | G. 07 Dürwiß II | 18 | 23:23 | 23 |
| 10./23. | FC Pesch - FV Vaalserquartier | 3:2 | | | 10. | SV BW Kerpen | 19 | 29:33 | 22 |
| 11./24. | FC Wegberg-Beeck II - FC Pesch | 1:0 | | | 11. | VfL Sürth | 19 | 25:29 | 22 |
| 12./25. | FC Pesch - SC Fortuna Köln | 2:3 | | | 12. | Rhe. Richterich | 18 | 26:42 | 15 |
| 13./26. | SV BW Kerpen - FC Pesch | ausf | | | 13. | VfL Rheinbach | 19 | 20:64 | 13 |
| | | | | | 14. | FV Vaalserquartier | 18 | 14:45 | 5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
B-Junioren II (Sonderliga / Staffel 1)
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Spieltag
| Spiel
| H
| R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | FSV Köln-Nord - FC Pesch II | 11:0 | | 0:1 | | 1. | SC West Köln | 16 | 62:13 | 43 |
| 2./15. | FC Pesch II - SpVg. Porz | 2:3 | 2:4 | | 2. | FSV Köln-Nord | 16 | 47:10 | 38 |
| 3./16. | DJK Südwest - FC Pesch II | 0:3 | 2:1 | | 3. | Fortuna Köln II | 15 | 72:21 | 37 |
| 4./17. | FC Pesch II - TuS Rol. Bürrig | 3:4 | 0:2 | | 4. | SpVg. Porz | 15 | 47:17 | 36 |
| 5./18. | Fortuna Köln II - FC Pesch II | 6:1 | 8:0 | | 5. | RSV Rath-Heumar | 15 | 34:17 | 33 |
| 6./19. | FC Pesch II - RSV Rath-Heumar | 0:6 | | | 6. | Bergfried Leverk. | 16 | 39:43 | 24 |
| 7./20. | Bergfried Lev. - FC Pesch II | 1:1 | | | 7. | TuS Rol. Bürrig | 16 | 36:39 | 22 |
| 8./21. | FC Pesch II - Vingst 05 | 4:2 | | | 8. | DJK Südwest | 16 | 25:30 | 19 |
| 9./22. | FC Pesch II - VfL Poll | 2:5 | | | 9. | Adler Dellbrück | 16 | 34:33 | 17 |
| 10./23. | FC Junkersdorf - FC Pesch II | 3:3 | | | 10. | VfL Poll | 16 | 33:42 | 17 |
| 11./24. | FC Pesch II - VfL Köln 99 | 4:1 | | | 11. | Vingst 05 | 16 | 31:63 | 13 |
| 12./25. | Adler Dellbrück - FC Pesch II | ausf | | | 12. | FC Pesch II | 16 | 26:59 | 11 |
| 13./26. | FC Pesch II - SC West Köln | ausf | | | 13. | VfL Köln 99 | 16 | 16:62 | 3 |
| | | | | | 14. | FC Junkersdorf | 15 | 17:70 | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
C-Junioren (Sonderliga / Staffel 1)
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel
| H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | FC Pesch - Lindenthal-Hohenlind | 1:4 | 1:2 | | 1. | Lindenthal-Hoh. | 17 | 67:12 | 45 |
| 2./15. | FSV Köln-Nord - FC Pesch | 2:5 | 0:5 | | 2. | FC Pesch | 17 | 58:18 | 43 |
| 3./16. | FC Pesch - DJK Südwest | 4:0 | 7:1 | | 3. | FSV Köln-Nord | 17 | 38:25 | 33 |
| 4./17. | CfB Ford Niehl - FC Pesch | 0:4 | 1:3 | | 4. | Deutz 05 | 17 | 47:28 | 31 |
| 5./18. | FC Pesch - TuS Roland Bürrig | 2:1 | 1:1 | | 5. | 1. JFS Köln II | 17 | 39:32 | 29 |
| 6./19. | Fortuna Köln II - FC Pesch | 1:2 | | | 6. | Viktoria Köln II | 17 | 28:15 | 27 |
| 7./20. | FC Pesch - Bergfried Leverkusen | 4:1 | | | 7. | Fortuna Köln II | 17 | 26:28 | 27 |
| 8./21. | 1. JFS Köln II - FC Pesch | 1:4 | | | 8. | CfB Ford Niehl | 17 | 21:34 | 25 |
| 9./22. | Viktoria Köln II - FC Pesch | 1:2 | | | 9. | VfL Leverkusen II | 17 | 17:39 | 19 |
| 10./23. | FC Pesch - SC West Köln II | 4:0 | | | 10. | SC West Köln II | 17 | 21:46 | 19 |
| 11./24. | Deutz 05 - FC Pesch | 2:4 | | | 11. | TuS Roland Bürrig | 17 | 22:46 | 15 |
| 12./25. | FC Pesch - VfL Leverkusen II | 5:0 | | | 12. | Vingst 05 | 17 | 15:33 | 13 |
| 13./26. | Vingst 05 - FC Pesch | ausf | | | 13. | Bergfried Leverk. | 17 | 19:36 | 11 |
| | | | | | 14. | DJK Südwest | 17 | 15:41 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
C-Junioren II (Kreisklasse / Staffel 6)
| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | spielfrei | --- | --- | | 1. | GW Nippes II | 13 | 91:12 | 34 |
| 2./15. | FC Pesch II - FSV Köln-Nord II | 7:0 | 0:4 | | 2. | FC Pesch II | 11 | 74:5 | 31 |
| 3./16. | Roggendorf/Thenhoven - FC Pesch II | 3:5 | 0:4 | | 3. | CfB Ford Niehl II | 14 | 46:20 | 28 |
| 4./17. | FC Pesch II - GW Nippes II | 1:1 | ausf | | 4. | Roggendorf/Then. | 14 | 80:40 | 27 |
| 5./18. | SV Merkenich - FC Pesch II | 0:15 | | | 5. | Nippes 12 | 15 | 68:36 | 24 |
| 6./19. | FC Pesch II - VfR Sinnersdorf | 3:0 | | | 6. | VfR Sinnersdorf | 13 | 51:22 | 24 |
| 7./20. | Fatih Spor - FC Pesch II | 0:9 | | | 7. | Fühlingen-Chorw | 12 | 51:34 | 21 |
| 8./21. | FC Pesch II - CfB Ford Niehl II | 3:1 | | | 8. | .FSV Köln-Nord II | 13 | 39:25 | 21 |
| 9./22. | FC Pesch II - DJK Südwest III | 17:0 | | | 9. | Auweiler-Esch | 11 | 19:24 | 13 |
| 10./23. | Nippes 12 - FC Pesch II | 0:6 | | | 10. | Fatih Spor | 15 | 24:96 | 3 |
| 11./24. | spielfrei | ausf | | | 11. | SV Merkenich | 13 | 13:121 | 3 |
| 12./25. | Auweiler-Esch - FC Pesch II | ausf | | | 12. | DJK Südwest III | 14 | 10:135 | 3 |
| 13./26. | FC Pesch II - Fühlingen-Chorweiler | ausf | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
C-Junioren III (Kreisklasse / Staffel 5) Mannschaft zurückgezogen
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel
| H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | FC Pesch III - SV Agrippina o.W. | 2:0 | ---- | | 1. | GW Nippes | 8 | 43:5 | 21 |
| 2./15. | DJK Roland West - FC Pesch III | 4:0 | ---- | | 2. | DJK Roland West | 9 | 49:11 | 16 |
| 3./16. | SpVg. Arminia 09 - FC Pesch III | 1:1 | ---- | | 3. | Eintracht Köln | 8 | 35:19 | 15 |
| 4./17. | FC Pesch III - Eintracht Köln | 4:3 | ---- | | 4. | Fortuna Köln III | 8 | 18:10 | 13 |
| 5./18. | SC Rondorf - FC Pesch III | 1:0 | ---- | | 5. | SC Rondorf | 8 | 23:16 | 13 |
| 6./19. | FC Pesch III - DJK Südwest II | 1:0 | ---- | | 6. | FC Pesch III | 9 | 17:16 | 13 |
| 7./20. | TuS Ehrenfeld - FC Pesch III | 1:7 | ---- | | 7. | DJK Südwest II | 8 | 22:13 | 12 |
| 8./21. | FC Pesch III - GW Nippes | 0:6 | ---- | | 8. | SpVg. Arminia 09 | 8 | 12:23 | 8 |
| 9./22. | Fortuna Köln III - FC Pesch III | 0:4 | ---- | | 9. | Ditib Köln | 8 | 16:16 | 6 |
| 10./23. | FC Pesch III - Ditib Köln | --- | ---- | | 10. | Lindethal-Hoh. III | 8 | 18:33 | 6 |
| 11./24. | Lindenthal-Hoh. III - FC Pesch III | --- | ---- | | 11. | TuS Ehrenfeld | 8 | 15:60 | 3 |
| 12./25. | FC Pesch III - Sülz-Klettenberg | --- | ---- | | 12. | Telekom-Post | 7 | 11:57 | 3 |
| 13./26. | Telekom-Post - FC Pesch III | --- | ---- | | 13. | SV Agrippina* | 9 | 0:0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | * Spiele des SV Agrippina werden nicht gewertet |
| | | | | | | | | | |
D-Junioren (Sonderliga 1 / Staffel 1)
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | FC Pesch - SG Köln-Worringen | 8:1 | 3:0 | | 1. | Lindenthal-Hoh. | 19 | 66:6 | 47 |
| 2./15. | RSV Urbach - FC Pesch | 2:3 | 2:2 | | 2. | Vingst 05 | 19 | 65:9 | 46 |
| 3./16. | FC Pesch - CfB Ford Niehl | 0:2 | 1:0 | | 3. | SC West Köln | 19 | 54:8 | 45 |
| 4./17. | Viktoria Köln - FC Pesch | 1:2 | 0:1 | | 4. | VfL Leverkusen | 18 | 71:13 | 42 |
| 5./18. | FC Pesch - SV Schlebusch | 1:0 | 3:1 | | 5. | Viktoria Köln | 19 | 49:16 | 28 |
| 6./19. | TuS Roland Bürrig - FC Pesch | 0:4 | 1:4 | | 6. | FC Pesch | 19 | 46:29 | 37 |
| 7./20. | FC Pesch - Bergf. Lev. | 3:2 | | | 7. | CfB Ford Niehl | 19 | 26:22 | 27 |
| 8./21. | Lindenthal-Hoh. - FC Pesch | 3:0 | | | 8. | Deutz 05 | 19 | 39:39 | 24 |
| 9./22. | VfL Leverkusen - FC Pesch | 6:0 | | | 9. | SV Schlebusch | 19 | 27:28 | 24 |
| 10./23. | FC Pesch - SC West | 0:3 | | | 10. | TuS Roland Bür. | 19 | 18:50 | 16 |
| 11./24. | GW Nippes - FC Pesch | 0:6 | | | 11. | RSV Urbach | 18 | 22:55 | 15 |
| 12./25. | FC Pesch - Deutz 05 | 6:0 | | | 12. | Bergf. Leverkusen | 18 | 20:46 | 10 |
| 13./26. | Vingst 05 - FC Pesch | 4:0 | | | 13. | SG Worringen | 19 | 10:94 | 7 |
| | | | | | 14. | GW Nippes | 18 | 2:101 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| D-Junioren II (Kreisklasse / Staffel 7) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | Rheinkassel-Langel - FC Pesch II | 0:0 | 2:3 | | 1. | Roggend./Thenh. | 14 | 74:6 | 33 |
| 2./15. | FC Pesch II - Roggendorf/Thenhoven | 0:4 | 0:5 | | 2. | CfB Ford Niehl II | 13 | 44:7 | 28 |
| 3./16. | CfB Ford Niehl II - FC Pesch II | 1:0 | 4:1 | | 3. | Weiler-Volh.II | 13 | 41:8 | 24 |
| 4./17. | FC Pesch II - VfR Sinnersdorf | 1:1 | 0:0 | | 4. | Auweiler-Esch | 13 | 20:29 | 14 |
| 5./18. | spielfrei | --- | --- | | 5. | FC Pesch II | 13 | 23:20 | 12 |
| 6./19. | spielfrei | --- | --- | | 6. | VfR Sinnersdorf | 13 | 22:20 | 12 |
| 7./20. | KSV Heimersdorf - FC Pesch II | 1:10 | | | 7. | Rheinkassel-Langel | 13 | 24:23 | 12 |
| 8./21. | FC Pesch II - DJK Südwest III | 1:1 | | | 8. | DJK Südwest III | 11 | 16:27 | 8 |
| 9./22. | FC Pesch II - Weiler-Volkhoven II | 0:0 | | | 9. | Nippes 12 | 14 | 3:131 | 0 |
| 10./23. | Nippes 12 - FC Pesch II | 0:12 | | | 10. | KSV Heimersdorf* | 11 | 0:0 | 0 |
| 11./24. | spielfrei | --- | | | | | | | |
| 12./25. | Auweiler-Esch - FC Pesch II | 2:2 | | | | * Spiele des KSV Heimersdorf werden nicht gewertet |
| 13./26. | spielfrei | --- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| D-Juniorinnen (Normalstaffel) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./14. | SpVg. Porz III - FC Pesch o.W. | 2:0 | 15:0 | | 1. | DJK Roland West | 15 | 76:9 | 40 |
| 2./15. | FC Pesch o.W. - FSV Köln-Nord III | 0:2 | ausf. | | 2. | TuS Höhenhaus II | 15 | 58:11 | 31 |
| 3./16. | SV Schlebusch V - FC Pesch o.W. | 2:0 | 15:0 | | 3. | Germania Zündorf II | 16 | 40:19 | 31 |
| 4./17 | FC Pesch o.W. - TuS Höhenhaus II | 0:2 | 0:27 | | 4. | Germ. Mülheim II | 15 | 37:27 | 26 |
| 5./18. | SpVG Flittard II - FC Pesch o.W | 2:0 | 7:0 | | 5. | SpVg. Flittard II | 16 | 32:27 | 23 |
| 6./19. | FC Pesch o.W. - Germ. Mülheim II | 0:2 | 0:4 | | 6. | Nippes 78 II | 17 | 26:28 | 20 |
| 7./20. | | | | | 7. | Telekom-Post II | 16 | 30:22 | 19 |
| 8./21. | | | | | 8. | SpVg. Porz III | 15 | 26:22 | 18 |
| 9./22. | | | | | 9. | Rath-Heumar II | 15 | 15:34 | 14 |
| 10./23. | | | | | 10. | Wahn-Grengel | 15 | 19:38 | 13 |
| 11./24. | | | | | 11. | FSV Köln-Nord III | 14 | 9:53 | 3 |
| 12./25 | | | | | 12. | SV Schlebusch V | 15 | 6:84 | 0 |
| 13./26. | | | | | 13. | FC Pesch (J-innen) | 14 | 0:0 | 0 |
| | | | | | | * Spiele des FC Pesch werden nicht gewertet |
| | | | | | | | | | |
| E-Junioren (Staffel 9) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./12. | FC Pesch - Weiler-Volkhoven | 4:2 | 4:2 | | 1. | Lindenthal-Hoh. | 15 | 85:19 | 43 |
| 2./13. | spielfrei | --- | --- | | 2. | SC West | 15 | 109:22 | 42 |
| 3./14. | FC Pesch - DJK Südwest | 5:0 | 6:3 | | 3. | FC Pesch | 15 | 64:29 | 31 |
| 4./15. | Fortuna Köln - FC Pesch | 1:3 | 1:2 | | 4. | Weiler-Volkh. | 16 | 89:62 | 27 |
| 5./16. | FC Pesch - RW Zollstock | 5:1 | 10:0 | | 5. | Fortuna Köln | 15 | 78:35 | 23 |
| 6./17. | Lindenthal-Hohenlind - FC Pesch | 2:1 | 2:0 | | 6. | SC Rondorf | 15 | 83:60 | 22 |
| 7./18. | FC Junkersdorf - FC Pesch | 4:3 | | | 7. | Telekom-Post | 15 | 66:78 | 19 |
| 8./19. | FC Pesch - SC West Köln | 1:5 | | | 8. | FC Junkersdorf | 16 | 56:76 | 17 |
| 9./20. | SpVg. Arminia 09 - FC Pesch | 1:14 | | | 9. | DJK Südwest | 16 | 52:59 | 14 |
| 10./21. | FC Pesch - Telekom-Post | 3:3 | | | 10. | RW Zollstock | 15 | 24:76 | 8 |
| 11./22. | SC Rondorf - FC Pesch | 2:3 | | | 11. | Spvg. Arminia 09 | 15 | 9:199 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E-Junioren II (Staffel 12) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./12. | FC Pesch II - DJK Südwest III | 3:3 | 0:12 | | 1. | Lind.-Hohenl. II | 17 | 136:24 | 511 |
| 2./13. | CfB Ford Niehl II - FC Pesch II | 7:2 | 6:0 | | 2. | DJK Südwest III | 16 | 96:27 | 43 |
3./14. | FC Pesch II - FC Junkersdorf II | 2:0 | 4:3 | | 3. | CfB Ford Niehl II | 17 | 108:44 | 39 |
| 4./15. | Nippes 78 II - FC Pesch II | 2:7 | 2:2 | | 4. | Köln-Nord II | 16 | 67:52 | 30 |
| 5./16. | FC Pesch II - Eintracht Köln II | 0:2 | 3:0 | | 5. | SC Rondorf II | 17 | 69:66 | 27 |
| 6./17. | Lindenthal-Hohenl.II - FC Pesch II | 9:4 | 5:0 | | 6. | Eintracht K. II | 16 | 47:50 | 22 |
| 7./18. | FSV Köln-Nord II - FC Pesch II | 4:2 | | | 7. | FC II Pesch II | 16 | 39:62 | 20 |
| 8./19. | FC Pesch II - TuS Ehrenfeld II | 3:2 | | | 8. | TuS Ehrenfeld | 17 | 46:68 | 15 |
| 9../20. | GW Nippes II - FC Pesch II | ausf | | | 9. | Junkersdorf II | 17 | 35:108 | 15 |
| 10./21. | FC Pesch II - Nippes 12 II | 2:3 | | | 10. | Nippes 78 II | 18 | 52:66 | 14 |
| 11./22. | SC Rondorf II - FC Pesch II | 2:5 | | | 11. | GW Nippes II | 15 | 19:69 | 12 |
| | | | | | 12. | Nippes 12 II | 18 | 33:111 | 8 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E-Junioren III (Staffel 14) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./12. | DJK Südwest V - FC Pesch III | 0:12 | 1:9 | | 1. | Fortuna Köln IV | 17 | 144:26 | 46 |
| 2./13. | FC Pesch III - Fühlingen-Chorw. | 4:2 | 1:6 | | 2. | Lind.-Hohenl. II | 17 | 145:21 | 46 |
| 3./14. | Fortuna Köln IV - FC Pesch III | 6:3 | 4:1 | | 3. | RW Zollstock II | 16 | 108:54 | 34 |
| 4./15. | FC Pesch III - Roland West | 6:1 | 0:1 | | 4. | Fühl.-Chorw. II | 17 | 78:60 | 32 |
| 5./16. | Lindenthal-Hohenl. III - FC Pesch III | 9:1 | 3:1 | | 5. | Köln-Nord III | 17 | 81:67 | 32 |
| 6./17. | FC Pesch III - F. Niehl III | 5:3 | 4:3 | | 6. | FC Pesch III | 17 | 80:58 | 27 |
| 7./18. | FC Pesch III - SC West IV | 5:0 | | | 7. | CfB Ford Niehl III | 17 | 71:61 | 27 |
| 8./19. | FSV Köln-Nord III - FC Pesch III | 10:7 | | | 8. | DJK Roland West | 17 | 49:88 | 16 |
| 9../20. | FC Pesch III - VfR Sinnersdorf II | 10:1 | | | 9. | SC West IV | 17 | 41:119 | 12 |
| 10./21. | RW Zollstock II - FC Pesch III | 4:2 | | | 10. | DJK Südwest V | 17 | 40:113 | 9 |
| 11./22. | FC Pesch III - Roggend./Thenh.II | 9:4 | | | 11. | Roggend./Thenh. II | 17 | 47:143 | 9 |
| | | | | | 12. | VfR Sinnersdorf II | 16 | 31:105 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| E-Junioren IV (Staffel 15) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
| 1./12. | TuS Ehrenfeld III - FC Pesch IV | 3:0 | 5:1 | | 1. | FC Junkersdorf III | 17 | 163:21 | 46 |
| 2./13. | FC Pesch IV - FC Junkersdorf III | 0:11 | 1:12 | | 2. | Telekom-Post III | 17 | 140:33 | 45 |
| 3./14. | Fortuna Köln V - FC Pesch IV | 7:0 | 1:2 | | 3. | 1. FC Köln (w.) | 17 | 121:33 | 38 |
| 4./15. | FC Pesch IV - Gremberg-Humb. (w.) | 3:1 | 0:11 | | 4. | TuS Ehrenfeld III | 17 | 130:65 | 30 |
| 5./16. | Telekom-Post III - FC Pesch IV | 11:0 | 9:0 | | 5. | SC Rondorf III | 15 | 75:50 | 30 |
| 6./17. | FC Pesch IV - Köln-Nord IV | 1:2 | 1:4 | | 6. | Fortuna Köln V | 17 | 121:68 | 28 |
| 7./18. | FC Pesch IV - SC West V | 3:7 | | | 7. | Köln-Nord IV | 17 | 71:92 | 23 |
| 8./19. | CfB Ford Niehl IV - FC Pesch IV | 2:2 | | | 8. | SC West V | 16 | 91:72 | 22 |
| 9./20. | FC Pesch IV - Nippes 78 III | 1:1 | | | 9. | Nippes 78 III | 17 | 65:111 | 11 |
| 10./21. | 1. FC Köln (w.) - FC Pesch IV | 9:3 | | | 10. | FC Pesch IV | 17 | 29:90 | 11 |
| 11./22. | FC Pesch IV - SC Rondorf III | 0:5 | | | 11. | Ford Niehl IV | 16 | 29:103 | 10 |
| | (w.) = Juniorinnen | | | | 12. | Gremb.-Humb. (w.) | 17 | 6:303 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| F-Junioren (Staffel 8) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spieltag | Spiel | H | R | | | Tabelle | Spiele | Tore | Punkte |
